Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
157 040 km
Energie
essence
Mise en circulation
08 / 2019
Puissance
10cv / 181ch
Boîte de vitesse
automatique
Crit'Air 1
| Véhicule | Citroen C5 Aircross Feel |
| Prix TTC d'occasion | 12 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 157 040 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | essence |
| Millésime | 01/2019 |
| Mise en circulation | 08/2019 |
| Localisation du vendeur | Ploemeur (56) |
| Réference | 0A2512206 |
| Puissance réelle (ch) | 181 |
| Puissance fiscale (cv) | 10 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
128 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Gris |
| Hauteur | 1,69 m |
| Largeur | 1,97 m |
| Longueur | 4,50 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1430 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :